Platin III · 28 LP · 38 Siege / 27 Niederlagen
Noch kein gewertetes Spiel im gewählten Ausschnitt.
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
Platin IV · 16 LP · 77 Siege / 55 Niederlagen
⌀ +24.0 LP je Sieg (3) · ⌀ -8.0 LP je Niederlage (2) · unterm Strich +56 LP im gewählten Ausschnitt
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
| Zeitpunkt | Warteschlange | Ergebnis | Champion | KDA | Rang danach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 21:47 | FlexQ | Sieg | Ezreal | 9/6/12 | Platin IV · 16 LP | +24 |
| 15.09.2026 21:39 | FlexQ | Sieg | Gnar | 4/7/11 | Gold I · 92 LP | +24 |
| 12.09.2026 23:22 | FlexQ | Niederlage | Gnar | 5/7/7 | Gold I · 68 LP | -16 |
| 10.09.2026 21:36 | FlexQ | Sieg | Gnar | 6/0/6 | Gold I · 84 LP | +24 |
| 10.09.2026 21:16 | FlexQ | Niederlage | Gnar | 5/6/5 | Gold I · 60 LP | +0 |
| 26.08.2026 00:11 | SoloQ | Anfangswert | — | — | Platin III · 28 LP | — |
| 26.08.2026 00:11 | FlexQ | Anfangswert | — | — | Gold I · 60 LP | — |
LP byGrichi is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.