Smaragd IV · 6 LP · 78 Siege / 76 Niederlagen
Noch kein gewertetes Spiel im gewählten Ausschnitt.
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
Smaragd IV · 0 LP · 51 Siege / 40 Niederlagen
⌀ +22.3 LP je Sieg (6) · ⌀ -6.3 LP je Niederlage (3) · unterm Strich +115 LP im gewählten Ausschnitt
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
| Zeitpunkt | Warteschlange | Ergebnis | Champion | KDA | Rang danach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 23:22 | FlexQ | Niederlage | Shen | 9/10/18 | Smaragd IV · 0 LP | -1 |
| 06.09.2026 18:28 | FlexQ | Sieg | Shen | 5/5/16 | Smaragd IV · 1 LP | +23 |
| 06.09.2026 17:58 | FlexQ | Sieg | Thresh | 8/5/21 | Platin I · 78 LP | +23 |
| 04.09.2026 19:32 | FlexQ | Sieg | Shen | 7/3/14 | Platin I · 55 LP | +22 |
| 04.09.2026 18:51 | FlexQ | Sieg | Thresh | 2/6/14 | Platin I · 33 LP | +22 |
| 03.09.2026 21:02 | FlexQ | Sieg | Thresh | 3/7/24 | Platin I · 11 LP | +22 |
| 02.09.2026 19:22 | FlexQ | Niederlage | Velkoz | 6/8/11 | Platin II · 89 LP | -18 |
| 27.08.2026 20:34 | FlexQ | Sieg | Leona | 5/4/25 | Platin I · 7 LP | +22 |
| 27.08.2026 19:58 | FlexQ | Niederlage | Shen | 1/12/8 | Platin II · 85 LP | +0 |
| 26.08.2026 00:11 | FlexQ | Anfangswert | — | — | Platin II · 85 LP | — |
| 26.08.2026 00:11 | SoloQ | Anfangswert | — | — | Smaragd IV · 6 LP | — |
LP byGrichi is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.