Herausforderer · 3769 LP · 1185 Siege / 1028 Niederlagen
⌀ +33.3 LP je Sieg (3) · ⌀ -30.0 LP je Niederlage (7) · unterm Strich -110 LP im gewählten Ausschnitt
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
Noch kein gewertetes Spiel im gewählten Ausschnitt.
Noch keine Datenpunkte — der erste kommt nach dem naechsten Ranglistenspiel.
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
| Zeitpunkt | Warteschlange | Ergebnis | Champion | KDA | Rang danach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 19:49 | SoloQ | Niederlage | Bard | 1/6/10 | Herausforderer · 3769 LP | -35 |
| 15.10.2026 17:23 | SoloQ | Niederlage | Jayce | 15/9/5 | Herausforderer · 3804 LP | -35 |
| 15.10.2026 14:46 | SoloQ | Sieg | Ahri | 12/1/5 | Herausforderer · 3839 LP | +25 |
| 15.10.2026 00:45 | SoloQ | Niederlage | Viktor | 1/1/2 | Herausforderer · 3814 LP | -35 |
| 15.10.2026 00:05 | SoloQ | Niederlage | Kennen | 6/7/11 | Herausforderer · 3849 LP | -35 |
| 14.10.2026 21:59 | SoloQ | Sieg | Locke | 7/6/2 | Herausforderer · 3884 LP | +25 |
| 14.10.2026 19:59 | SoloQ | Sieg | Kennen | 7/10/2 | Herausforderer · 3859 LP | +50 |
| 14.10.2026 19:03 | SoloQ | Niederlage | Kennen | 1/1/0 | Herausforderer · 3809 LP | +0 |
| 14.10.2026 18:38 | SoloQ | Niederlage | Leblanc | 3/6/3 | Herausforderer · 3809 LP | -35 |
| 14.10.2026 15:47 | SoloQ | Niederlage | Akali | 12/6/6 | Herausforderer · 3844 LP | — |
LP byGrichi is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.