Smaragd IV · 20 LP · 37 Siege / 39 Niederlagen
⌀ +20.0 LP je Sieg (1) · ⌀ -1.3 LP je Niederlage (3) · unterm Strich +16 LP im gewählten Ausschnitt
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
Smaragd IV · 66 LP · 45 Siege / 30 Niederlagen
⌀ +14.3 LP je Sieg (3) · unterm Strich +43 LP im gewählten Ausschnitt
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
| Zeitpunkt | Warteschlange | Ergebnis | Champion | KDA | Rang danach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 21:47 | FlexQ | Sieg | Shen | 2/9/20 | Smaragd IV · 66 LP | +24 |
| 15.09.2026 21:39 | FlexQ | Sieg | Braum | 3/6/23 | Smaragd IV · 42 LP | +19 |
| 12.09.2026 19:41 | SoloQ | Sieg | Shen | 2/2/6 | Smaragd IV · 20 LP | +20 |
| 12.09.2026 19:15 | SoloQ | Niederlage | Shen | 3/9/6 | Smaragd IV · 0 LP | +0 |
| 12.09.2026 15:29 | SoloQ | Niederlage | Shen | 7/1/11 | Smaragd IV · 0 LP | -4 |
| 12.09.2026 14:59 | SoloQ | Niederlage | Leona | 1/5/2 | Smaragd IV · 4 LP | +0 |
| 11.09.2026 11:32 | FlexQ | Sieg | Leona | 2/3/10 | Smaragd IV · 23 LP | +0 |
| 11.09.2026 11:32 | FlexQ | Anfangswert | — | — | Smaragd IV · 23 LP | — |
| 11.09.2026 11:32 | SoloQ | Anfangswert | — | — | Smaragd IV · 4 LP | — |
LP byGrichi is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.