Platin IV · 5 LP · 36 Siege / 29 Niederlagen
⌀ +23.2 LP je Sieg (5) · ⌀ -16.3 LP je Niederlage (3) · unterm Strich +67 LP im gewählten Ausschnitt
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
Gold I · 7 LP · 27 Siege / 21 Niederlagen
⌀ +26.0 LP je Sieg (2) · ⌀ -6.5 LP je Niederlage (2) · unterm Strich +39 LP im gewählten Ausschnitt
Punktfarbe: Sieg, Niederlage, Remake. Für Ergebnis, Champion und KDA mit dem Zeiger auf einem Punkt verweilen.
| Zeitpunkt | Warteschlange | Ergebnis | Champion | KDA | Rang danach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 21:36 | FlexQ | Sieg | Twitch | 4/7/7 | Gold I · 7 LP | +26 |
| 10.09.2026 21:16 | FlexQ | Niederlage | Twitch | 15/8/7 | Gold II · 81 LP | -13 |
| 08.09.2026 21:11 | SoloQ | Sieg | Twitch | 20/8/7 | Platin IV · 5 LP | +23 |
| 08.09.2026 20:36 | SoloQ | Sieg | Twitch | 16/7/12 | Gold I · 82 LP | +23 |
| 08.09.2026 19:56 | SoloQ | Sieg | Twitch | 12/8/7 | Gold I · 59 LP | +23 |
| 27.08.2026 20:34 | FlexQ | Sieg | Twitch | 27/7/8 | Gold II · 94 LP | +26 |
| 27.08.2026 19:58 | FlexQ | Niederlage | Syndra | 3/10/1 | Gold II · 68 LP | +0 |
| 27.08.2026 19:22 | SoloQ | Niederlage | Jinx | 4/9/5 | Gold I · 36 LP | -17 |
| 27.08.2026 18:42 | SoloQ | Sieg | Jinx | 4/2/13 | Gold I · 53 LP | +23 |
| 27.08.2026 18:12 | SoloQ | Niederlage | Tristana | 10/9/12 | Gold I · 30 LP | -16 |
| 27.08.2026 17:26 | SoloQ | Sieg | Twitch | 14/5/4 | Gold I · 46 LP | +24 |
| 27.08.2026 16:06 | SoloQ | Niederlage | Twitch | 15/18/8 | Gold I · 22 LP | -16 |
| 26.08.2026 00:12 | FlexQ | Anfangswert | — | — | Gold II · 68 LP | — |
| 26.08.2026 00:02 | SoloQ | Niederlage | Twitch | 3/7/1 | Gold I · 38 LP | — |
LP byGrichi is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.